根据省招办《关于做好广东省2021年高职扩招专项行动招生录取工作的通知》(粤招办普〔2021〕38号)精神及《广东创新科技职业学院2021年高职扩招专项计划招生简章》的相关规定,结合学校实际,经学校招生委员会批准,省招生办审核,我校拟录取606人,现将具体名单、录取专业、各专业最低录取分数线公示如下。
如对我校录取结果有疑问的,请联系招生就业办

2021年高职扩招拟录取名单
|
---|
考生号 | 姓名 | 专业名称 |
9999652299 | 王*珊 | 学前教育 |
9998625957 | 唐*琪 | 学前教育 |
9998643787 | 钟*新 | 学前教育 |
9998666276 | 许*晴 | 学前教育 |
9998633290 | 黄*珍 | 学前教育 |
9998633217 | 袁*平 | 学前教育 |
9998625237 | 郑*銮 | 学前教育 |
9998686773 | 谢*莹 | 学前教育 |
9998609706 | 刘*婷 | 学前教育 |
9998612857 | 黄*红 | 学前教育 |
9998622814 | 黄*花 | 学前教育 |
9998685048 | 郑*洁 | 学前教育 |
9998642453 | 黄*君 | 学前教育 |
9998675814 | 谢*娜 | 学前教育 |
9998617070 | 房*欣 | 学前教育 |
9998625939 | 林*慧 | 学前教育 |
9998675816 | 李*莲 | 学前教育 |
9998681208 | 陈*怡 | 学前教育 |
9999623858 | 李*婷 | 学前教育 |
9998678142 | 钟*婷 | 学前教育 |
9998691133 | 黄*丽 | 学前教育 |
9999653978 | 李*思 | 学前教育 |
5281919145 | 林*恩 | 学前教育 |
9998615633 | 赖*慧 | 学前教育 |
9998619520 | 谢*燕 | 学前教育 |
9998639362 | 吴*茹 | 学前教育 |
9998642559 | 钟*丹 | 学前教育 |
9998673836 | 刘*旋 | 学前教育 |
9998648725 | 梁*莹 | 学前教育 |
9998675431 | 陈*洋 | 学前教育 |
9998685427 | 张*鑫 | 学前教育 |
9998687532 | 黄*慧 | 学前教育 |
5222208032 | 吴* | 学前教育 |
9998621948 | 陈* | 学前教育 |
9999631302 | 吴* | 学前教育 |
1481915292 | 周*璎 | 护理 |
9998657577 | 李*梅 | 护理 |
9998663820 | 陈*焕 | 护理 |
9998627192 | 杨*林 | 护理 |
9998640725 | 袁*婷 | 护理 |
9998649026 | 陈*琳 | 护理 |
5224908121 | 张*怡 | 护理 |
9998618359 | 李*婷 | 护理 |
9998652064 | 林*欣 | 护理 |
9999646930 | 林*芳 | 护理 |
5291906151 | 林*慧 | 护理 |
9998639883 | 陈*慧 | 护理 |
9998641674 | 邹*燕 | 护理 |
9998660150 | 龙*燕 | 护理 |
9998667484 | 杨*燕 | 护理 |
9998683155 | 庄*霞 | 护理 |
9998627418 | 谭*瑶 | 护理 |
9998629416 | 林*欣 | 护理 |
9998647308 | 李*钰 | 护理 |
9998654741 | 陈*津 | 护理 |
9998657175 | 肖*芯 | 护理 |
9998618100 | 胡*凤 | 护理 |
9998624025 | 黄*钊 | 护理 |
9998629857 | 黄*丽 | 护理 |
9998632366 | 林*妹 | 护理 |
9998644622 | 林*婷 | 护理 |
9998653493 | 邹*柔 | 护理 |
9998654255 | 黄*莉 | 护理 |
9998658646 | 张*淋 | 护理 |
9998677261 | 郭*燕 | 护理 |
9998679263 | 成*炜 | 护理 |
9998679712 | 王*女 | 护理 |
9998618054 | 陈*玉 | 护理 |
9998637567 | 黄*萍 | 护理 |
9998637628 | 谢*萍 | 护理 |
9998645404 | 曾*婷 | 护理 |
9998663771 | 刘*婷 | 护理 |
9998681069 | 曾*榕 | 护理 |
9998681816 | 卢*欣 | 护理 |
9998683242 | 殷*萍 | 护理 |
9998622131 | 甘*瑜 | 护理 |
9998638805 | 古*花 | 护理 |
9998641727 | 陈*芳 | 护理 |
9998654596 | 黄*萍 | 护理 |
9998661594 | 黄*琪 | 护理 |
9998662130 | 刘*怡 | 护理 |
9998667999 | 吴*琳 | 护理 |
9998676669 | 成*然 | 护理 |
9999630160 | 翁*婷 | 护理 |
9998634504 | 薛*茹 | 护理 |
9998637289 | 吴*珊 | 护理 |
9998638238 | 谢*芬 | 护理 |
9998642297 | 朱*雅 | 护理 |
9998652459 | 谢*平 | 护理 |
9998664553 | 张*慧 | 护理 |
9998679916 | 彭*婷 | 护理 |
9998682447 | 彭*欣 | 护理 |
9999603560 | 吴*芹 | 护理 |
9999618641 | 方*洁 | 护理 |
9999625031 | 林*娜 | 护理 |
9998601617 | 罗*婷 | 护理 |
9998612841 | 谢*云 | 护理 |
9998620453 | 黄*霞 | 护理 |
9998627156 | 邱*雯 | 护理 |
9998629734 | 江*妮 | 护理 |
9998636363 | 蔡*君 | 护理 |
9998646324 | 朱*娜 | 护理 |
9998663182 | 孙*玲 | 护理 |
9998666151 | 陈*琳 | 护理 |
9998675327 | 伍*杏 | 护理 |
9998686855 | 江*婷 | 护理 |
9998690544 | 陈*高 | 护理 |
9998694152 | 刘*欣 | 护理 |
9998698285 | 王*苗 | 护理 |
9999606815 | 梁*维 | 护理 |
1621907221 | 张*婷 | 护理 |
5224908083 | 吴*纯 | 护理 |
9998614506 | 赖*璐 | 护理 |
9998630896 | 杨*琳 | 护理 |
9998635079 | 李*卉 | 护理 |
9998645612 | 孙*玲 | 护理 |
9998647304 | 古*丽 | 护理 |
9998647814 | 叶*婷 | 护理 |
9998664658 | 宋*娥 | 护理 |
9998669632 | 钟*妮 | 护理 |
9998671919 | 吴*静 | 护理 |
9998679301 | 古*涵 | 护理 |
9998687600 | 何*金 | 护理 |
9998689075 | 谢*琼 | 护理 |
9998692011 | 黄*珊 | 护理 |
9999604828 | 曾*燕 | 护理 |
1481915218 | 温*宗 | 护理 |
1625907329 | 李*晓 | 护理 |
1882604007 | 温*琳 | 护理 |
9998602047 | 邹*俊 | 护理 |
9998602375 | 李*斌 | 护理 |
9998619943 | 杨*丽 | 护理 |
9998620525 | 杨*芳 | 护理 |
9998623455 | 黄*静 | 护理 |
9998627301 | 王*凤 | 护理 |
9998628039 | 李*娣 | 护理 |
9998650153 | 陈*莉 | 护理 |
9998659681 | 曾*霖 | 护理 |
9998664988 | 廖*霞 | 护理 |
9998665397 | 李*梅 | 护理 |
9998667818 | 张*洁 | 护理 |
9998671002 | 谭*怡 | 护理 |
9998685863 | 何*球 | 护理 |
9998686258 | 蔡*霞 | 护理 |
9998693107 | 郑*露 | 护理 |
9998693592 | 庄*婵 | 护理 |
9998693889 | 麦*玲 | 护理 |
9998694961 | 谢*欣 | 护理 |
9998699163 | 蔡*仪 | 护理 |
9999604890 | 许*文 | 护理 |
9999618082 | 陈*敏 | 护理 |
1481915207 | 邹*千 | 护理 |
1882604008 | 何*琴 | 护理 |
9998620501 | 方*虹 | 护理 |
9998627704 | 杜*晴 | 护理 |
9998633960 | 莫*鸿 | 护理 |
9998645551 | 黄*萍 | 护理 |
9998646177 | 郭*姗 | 护理 |
9998657371 | 钟*娟 | 护理 |
9998659508 | 陈*端 | 护理 |
9998661191 | 刘*娟 | 护理 |
9998665946 | 李*燃 | 护理 |
9998666376 | 邓*婵 | 护理 |
9998678153 | 张*匀 | 护理 |
9998678981 | 曾*娟 | 护理 |
9998683462 | 刘*连 | 护理 |
9999608595 | 谢*芝 | 护理 |
9999640180 | 王*璐 | 护理 |
5224908168 | 方*娴 | 护理 |
5291906270 | 陈*洁 | 护理 |
9998609959 | 潘*明 | 护理 |
9998613037 | 罗*文 | 护理 |
9998631783 | 罗*娣 | 护理 |
9998633293 | 钟*平 | 护理 |
9998639274 | 黄*云 | 护理 |
9998653738 | 刘*婷 | 护理 |
9998662050 | 黄*茵 | 护理 |
9998662782 | 李*珍 | 护理 |
9998663772 | 曾*婷 | 护理 |
9998665301 | 林*慧 | 护理 |
9998667111 | 邓*娟 | 护理 |
9998682004 | 钟*敏 | 护理 |
9998682800 | 熊*清 | 护理 |
9998684503 | 谢*蓉 | 护理 |
9998688008 | 李*静 | 护理 |
9998688688 | 廖*灵 | 护理 |
9998693849 | 陈*玲 | 护理 |
9999604320 | 邓*玲 | 护理 |
9999606033 | 曹*芳 | 护理 |
9999607115 | 何*杰 | 护理 |
9999607664 | 陈*喜 | 护理 |
9999640593 | 方*洵 | 护理 |
1323914089 | 罗*怡 | 护理 |
1821603017 | 邓*豪 | 护理 |
9998603625 | 罗*雅 | 护理 |
9998608610 | 谢*林 | 护理 |
9998610236 | 陈*宇 | 护理 |
9998612802 | 张*纬 | 护理 |
9998617749 | 刘*华 | 护理 |
9998621878 | 方*玟 | 护理 |
9998625925 | 谢*华 | 护理 |
9998629064 | 刘*苹 | 护理 |
9998631558 | 吴*琪 | 护理 |
9998650375 | 黄*娟 | 护理 |
9998665389 | 廖*芬 | 护理 |
9998695650 | 杨*媚 | 护理 |
9999607276 | 吴*丽 | 护理 |
9999613868 | 郑*菲 | 护理 |
9999618178 | 莫*华 | 护理 |
0201909066 | 林*月 | 护理 |
5291906280 | 郭*静 | 护理 |
5291906298 | 巫*漫 | 护理 |
5291906819 | 李*敏 | 护理 |
9998600437 | 李*燕 | 护理 |
9998604186 | 徐*兰 | 护理 |
9998613686 | 王*丹 | 护理 |
9998622465 | 熊*娣 | 护理 |
9998622651 | 韩*妮 | 护理 |
9998622969 | 谢*云 | 护理 |
9998624055 | 卓*惠 | 护理 |
9998626313 | 李*彤 | 护理 |
9998628454 | 李*琪 | 护理 |
9998628504 | 潘*聪 | 护理 |
9998635259 | 叶*婷 | 护理 |
9998638531 | 余*红 | 护理 |
9998640419 | 温*苑 | 护理 |
9998663315 | 冯*婷 | 护理 |
9998664728 | 陈*妹 | 护理 |
9998672154 | 谭*婷 | 护理 |
9998678409 | 钟*妹 | 护理 |
9998678532 | 李*婷 | 护理 |
9998678815 | 巫*瑶 | 护理 |
9998680531 | 梁*梅 | 护理 |
9998681657 | 余*慧 | 护理 |
9998682360 | 刘*君 | 护理 |
9998685565 | 陈*琪 | 护理 |
9998692735 | 蒋*眉 | 护理 |
9999600687 | 陈*玲 | 护理 |
9999606328 | 陈*凌 | 护理 |
9999606737 | 黄*华 | 护理 |
9999607271 | 苏*迎 | 护理 |
9999614398 | 陈*菲 | 护理 |
0501918301 | 吴*银 | 护理 |
0802908190 | 邓*婷 | 护理 |
1882604089 | 薛*妍 | 护理 |
9998605535 | 王*玲 | 护理 |
9998607627 | 袁*芳 | 护理 |
9998608679 | 林*丽 | 护理 |
9998608682 | 陈*辉 | 护理 |
9998617752 | 江*惠 | 护理 |
9998619126 | 张*婷 | 护理 |
9998626336 | 赖*花 | 护理 |
9998626393 | 黄*强 | 护理 |
9998632778 | 曹*华 | 护理 |
9998634588 | 冯*婷 | 护理 |
9998641999 | 刘*敏 | 护理 |
9998646046 | 黄*庆 | 护理 |
9998647063 | 李*婷 | 护理 |
9998651099 | 王*婷 | 护理 |
9998651775 | 李*英 | 护理 |
9998655259 | 方*琪 | 护理 |
9998658032 | 陈*丹 | 护理 |
9998658218 | 许*琳 | 护理 |
9998662952 | 欧*霞 | 护理 |
9998664250 | 张*莹 | 护理 |
9998664535 | 郭*诗 | 护理 |
9998670931 | 许*丽 | 护理 |
9998675227 | 卢*婷 | 护理 |
9998685039 | 邓*盈 | 护理 |
9999618432 | 何*茵 | 护理 |
9999654875 | 卜*雯 | 护理 |
1424917211 | 陈*云 | 护理 |
1622911284 | 邹*丽 | 护理 |
9998612057 | 池*淳 | 护理 |
9998614408 | 邬*玲 | 护理 |
9998618716 | 陈*苹 | 护理 |
9998621142 | 周*琴 | 护理 |
9998622290 | 林*华 | 护理 |
9998626089 | 沈*萍 | 护理 |
9998635693 | 黄*敏 | 护理 |
9998641905 | 谢*儿 | 护理 |
9998643061 | 李*玲 | 护理 |
9998646251 | 廖*云 | 护理 |
9998647000 | 王*慈 | 护理 |
9998652387 | 刘*霞 | 护理 |
9998655549 | 方*琴 | 护理 |
9998664461 | 周*芳 | 护理 |
9998668873 | 陈*瑶 | 护理 |
9998671108 | 张*贞 | 护理 |
9998679111 | 梁*虹 | 护理 |
9998684335 | 李*怡 | 护理 |
9998685560 | 陈*高 | 护理 |
9998686686 | 蔡*婷 | 护理 |
9998691412 | 李*娣 | 护理 |
9999605566 | 朱*乐 | 护理 |
9999609320 | 罗*玉 | 护理 |
9999619678 | 林*葵 | 护理 |
0112962363 | 江*莉 | 护理 |
0785603199 | 梁*宁 | 护理 |
9998611018 | 柯*瑶 | 护理 |
9998615787 | 江*玲 | 护理 |
9998628765 | 张*辉 | 护理 |
9998646552 | 曹*丹 | 护理 |
9998648013 | 林*仪 | 护理 |
9998664411 | 朱*凡 | 护理 |
9998667459 | 钟*玲 | 护理 |
9998668436 | 雷*燕 | 护理 |
9998674107 | 魏*真 | 护理 |
9998684801 | 江*女 | 护理 |
9998688632 | 陆*莹 | 护理 |
9998696904 | 林*烨 | 护理 |
9999605514 | 张*纯 | 护理 |
9999612672 | 刘*娜 | 护理 |
9999650476 | 彭*华 | 护理 |
9999653840 | 杨*凤 | 护理 |
0112962070 | 曾*怡 | 护理 |
0982919102 | 陈*莹 | 护理 |
1481915226 | 丘*俊 | 护理 |
1624906136 | 朱*菊 | 护理 |
1802903067 | 房*莹 | 护理 |
5224908081 | 郑*敏 | 护理 |
9998601432 | 李*文 | 护理 |
9998613367 | 黄*玲 | 护理 |
9998617195 | 钟*静 | 护理 |
9998620476 | 邓*晴 | 护理 |
9998623577 | 谈*双 | 护理 |
9998623672 | 陈*仪 | 护理 |
9998625521 | 宋*铃 | 护理 |
9998627527 | 邱*君 | 护理 |
9998627597 | 黎*慧 | 护理 |
9998630513 | 叶*菊 | 护理 |
9998632577 | 叶*佳 | 护理 |
9998633150 | 邓*丽 | 护理 |
9998636235 | 严*莹 | 护理 |
9998638974 | 吴*兰 | 护理 |
9998640015 | 李*莉 | 护理 |
9998642117 | 曾*秀 | 护理 |
9998642622 | 吴*慧 | 护理 |
9998646819 | 叶*妹 | 护理 |
9998648661 | 丘*佳 | 护理 |
9998657225 | 伍*婷 | 护理 |
9998658912 | 吴*慧 | 护理 |
9998662653 | 陈*詠 | 护理 |
9998664888 | 禤*均 | 护理 |
9998667382 | 陈*宜 | 护理 |
9998667702 | 欧*诗 | 护理 |
9998676697 | 张*英 | 护理 |
9998680899 | 黄*静 | 护理 |
9998686487 | 曾*清 | 护理 |
9998692511 | 张*梅 | 护理 |
9998698732 | 黄*曼 | 护理 |
9999603774 | 林*霞 | 护理 |
9999608012 | 黄*婵 | 护理 |
9999615334 | 林*芬 | 护理 |
9999621684 | 何*莹 | 护理 |
9999635954 | 范*秀 | 护理 |
1622911522 | 谢*凤 | 护理 |
1622911630 | 黄*懿 | 护理 |
1623904121 | 季*余 | 护理 |
1625907336 | 刘*怡 | 护理 |
1802903068 | 何*雯 | 护理 |
9998613336 | 方*屏 | 护理 |
9998625802 | 祝*娟 | 护理 |
9998632017 | 罗*华 | 护理 |
9998637187 | 张*丽 | 护理 |
9998648884 | 谢*芳 | 护理 |
9998648977 | 黄*玲 | 护理 |
9998649096 | 张*明 | 护理 |
9998649427 | 刘*萍 | 护理 |
9998652164 | 张*阳 | 护理 |
9998652174 | 翁*橦 | 护理 |
9998655263 | 黄*绿 | 护理 |
9998658011 | 苏*明 | 护理 |
9998663263 | 梁*柳 | 护理 |
9998664545 | 石*婷 | 护理 |
9998665575 | 林*桑 | 护理 |
9998666845 | 张*红 | 护理 |
9998677778 | 谭*玲 | 护理 |
9998682349 | 谢*婷 | 护理 |
9998683514 | 区*才 | 护理 |
9998688156 | 曾*炫 | 护理 |
9998693559 | 李*清 | 护理 |
9999605804 | 魏*茹 | 护理 |
9999608110 | 吴*娜 | 护理 |
9999612641 | 陈*懿 | 护理 |
9999613531 | 陈*琪 | 护理 |
9999614518 | 张*纯 | 护理 |
9999628943 | 郑*静 | 护理 |
9999648461 | 陈*宜 | 护理 |
9998605823 | 温* | 护理 |
9998603410 | 张* | 护理 |
9998623549 | 方* | 护理 |
1882904018 | 黄* | 护理 |
9998687355 | 李* | 护理 |
9998600369 | 李* | 护理 |
9998601471 | 曾* | 护理 |
9998615679 | 赖* | 护理 |
9998616339 | 周* | 护理 |
9998685805 | 李* | 护理 |
9998643403 | 钟* | 护理 |
9999602781 | 李* | 护理 |
1622911656 | 黄* | 护理 |
9998648343 | 邓* | 护理 |
9998641248 | 刘* | 护理 |
9998676642 | 林* | 护理 |
9998677639 | 程* | 护理 |
9998624648 | 郑* | 护理 |
9998683661 | 张* | 护理 |
9998629991 | 练* | 护理 |
9998647734 | 吴* | 护理 |
9998648834 | 林* | 护理 |
9999613740 | 卓* | 护理 |
9998631436 | 曹* | 护理 |
9998649664 | 张* | 护理 |
9998649993 | 钟* | 护理 |
9998678236 | 刘* | 护理 |
9998616471 | 杨* | 护理 |
9998650913 | 曾* | 护理 |
9999602309 | 刘* | 护理 |
1623904162 | 张* | 护理 |
5224908082 | 蔡* | 护理 |
9998606737 | 刘* | 护理 |
9998624499 | 晏* | 护理 |
9998666962 | 陈* | 护理 |
1323914094 | 李* | 护理 |
9998649737 | 郭* | 护理 |
9998673706 | 黄* | 护理 |
1303913407 | 曾* | 护理 |
1625907328 | 李* | 护理 |
9998620478 | 王* | 护理 |
9998628877 | 李* | 护理 |
9998684168 | 张* | 护理 |
9999601579 | 戴* | 护理 |
5102911764 | 巫* | 护理 |
9998627258 | 廖* | 护理 |
9998632604 | 麦*俊 | 电子商务 |
9998654920 | 刘*昕 | 电子商务 |
1900941748 | 叶*晴 | 电子商务 |
9998638568 | 周*彬 | 电子商务 |
9998656772 | 姚*妮 | 电子商务 |
1900953015 | 郑*昆 | 电子商务 |
9998655334 | 刘*熙 | 电子商务 |
9998659667 | 邓*鸿 | 电子商务 |
9998608622 | 蔡*晖 | 电子商务 |
9998656585 | 刘*谋 | 电子商务 |
9998671215 | 谭*权 | 电子商务 |
9999646407 | 李*霖 | 电子商务 |
9998634716 | 周*邦 | 电子商务 |
9999648041 | 梁*栩 | 电子商务 |
1900943375 | 叶*毅 | 电子商务 |
9998623982 | 袁*琪 | 电子商务 |
9998687273 | 谢*康 | 电子商务 |
9999640667 | 莫*杰 | 电子商务 |
9998635656 | 吴*业 | 电子商务 |
1900946242 | 黄*旭 | 电子商务 |
9998689878 | 郑*良 | 电子商务 |
9998691321 | 谭*健 | 电子商务 |
9998695016 | 钟*聪 | 电子商务 |
9999633939 | 刘*梅 | 电子商务 |
9999645951 | 刘*浩 | 电子商务 |
9998650925 | 杨*丞 | 电子商务 |
9999631316 | 邓*宁 | 电子商务 |
9999660368 | 蔡*真 | 电子商务 |
9998604524 | 李*康 | 电子商务 |
9998604698 | 方*锋 | 电子商务 |
9998649992 | 喻*华 | 电子商务 |
9999634106 | 钟*儿 | 电子商务 |
9998631118 | 温*翔 | 电子商务 |
9998653266 | 黄*光 | 电子商务 |
9998699924 | 郭*佳 | 电子商务 |
1900650040 | 彭*健 | 电子商务 |
9999610223 | 王*宗 | 电子商务 |
1900648098 | 方*濠 | 电子商务 |
1900648132 | 黄*燊 | 电子商务 |
9998615546 | 黄*成 | 电子商务 |
9998695336 | 陈*雄 | 电子商务 |
9999603368 | 梁*羿 | 电子商务 |
0785603221 | 张*星 | 电子商务 |
1322622069 | 黄*怡 | 电子商务 |
1900992794 | 母*时 | 电子商务 |
9998606745 | 林*贤 | 电子商务 |
9998659234 | 付*伶 | 电子商务 |
9998659850 | 霍*君 | 电子商务 |
9999655688 | 黄*锋 | 电子商务 |
1523904245 | 叶* | 电子商务 |
9998689610 | 黄* | 电子商务 |
0501918048 | 李*洁 | 大数据与会计 |
0105652583 | 吴*淮 | 大数据与会计 |
9999637512 | 莫*勇 | 大数据与会计 |
9999609895 | 陈*健 | 大数据与会计 |
9998637914 | 王*辉 | 大数据与会计 |
9998640477 | 戚*沣 | 大数据与会计 |
9998602090 | 李*霖 | 大数据与会计 |
9998697487 | 陈*辉 | 大数据与会计 |
9999619961 | 郭*玉 | 大数据与会计 |
9999638183 | 颜*妮 | 大数据与会计 |
9998605363 | 黄*凤 | 大数据与会计 |
9998685788 | 黄*燕 | 大数据与会计 |
9998696771 | 黄*聪 | 大数据与会计 |
9998672496 | 张*媚 | 大数据与会计 |
9999662816 | 邓*鹏 | 大数据与会计 |
9999664508 | 甘*生 | 大数据与会计 |
9998648491 | 朱*富 | 大数据与会计 |
9998601090 | 刘*君 | 大数据与会计 |
9998632038 | 林*敏 | 大数据与会计 |
9998697445 | 邱*丽 | 大数据与会计 |
9999613102 | 陈*英 | 大数据与会计 |
9998669572 | 朱*杏 | 大数据与会计 |
9999613582 | 方*军 | 大数据与会计 |
9999660885 | 熊*平 | 大数据与会计 |
9999662009 | 邓*优 | 大数据与会计 |
9998627500 | 牛*楷 | 大数据与会计 |
9998669548 | 蔡*年 | 大数据与会计 |
9998677031 | 古*宇 | 大数据与会计 |
9998690021 | 李*达 | 大数据与会计 |
9998698650 | 伦*军 | 大数据与会计 |
9999600263 | 陈*佳 | 大数据与会计 |
9998637525 | 王*凤 | 大数据与会计 |
9998648569 | 黄*雨 | 大数据与会计 |
9998649114 | 杨*彤 | 大数据与会计 |
9998650010 | 陈*英 | 大数据与会计 |
9999602891 | 傅*伟 | 大数据与会计 |
9998627552 | 谭*雯 | 大数据与会计 |
9998643526 | 黄*梅 | 大数据与会计 |
9998644042 | 温*娟 | 大数据与会计 |
9998646941 | 雷*媚 | 大数据与会计 |
9999660320 | 钟*浩 | 大数据与会计 |
9998632388 | 钟*婷 | 大数据与会计 |
9998681346 | 沈*梅 | 大数据与会计 |
9999602174 | 邓*霖 | 大数据与会计 |
9998615099 | 陈*林 | 大数据与会计 |
9998686066 | 宋*欣 | 大数据与会计 |
9998694720 | 张*滢 | 大数据与会计 |
9999601954 | 聂*轩 | 大数据与会计 |
9998601771 | 唐*孝 | 大数据与会计 |
9998610501 | 黄*芬 | 大数据与会计 |
9998623472 | 黄*生 | 大数据与会计 |
9998644313 | 王*营 | 大数据与会计 |
9998657389 | 刘*哲 | 大数据与会计 |
9998687930 | 吴*宇 | 大数据与会计 |
9999656344 | 王* | 大数据与会计 |
9998642144 | 刘* | 大数据与会计 |
9998650181 | 李* | 大数据与会计 |
9998649729 | 郑* | 大数据与会计 |
9999636213 | 曹* | 大数据与会计 |
9999631722 | 吴* | 大数据与会计 |
9998617388 | 黄*威 | 市场营销 |
9999609371 | 刘*东 | 市场营销 |
9999609601 | 冯*媛 | 市场营销 |
9999624598 | 谢*鑫 | 市场营销 |
1900942082 | 莫*锋 | 市场营销 |
1900943385 | 黄*俊 | 市场营销 |
9998676579 | 陈*伽 | 市场营销 |
9998605618 | 陈*成 | 市场营销 |
9998683910 | 梁*浩 | 市场营销 |
9998629185 | 李*森 | 市场营销 |
9998690950 | 罗*斌 | 市场营销 |
9999643038 | 林*强 | 市场营销 |
9999644900 | 潘*城 | 市场营销 |
0106955044 | 周*霞 | 市场营销 |
1900946194 | 张*辉 | 市场营销 |
9999612795 | 陈*和 | 市场营销 |
9999633038 | 陈*宇 | 市场营销 |
9998659046 | 陆*文 | 市场营销 |
9999604594 | 沈*辉 | 市场营销 |
9998611810 | 林*佳 | 市场营销 |
9998617382 | 利*熙 | 市场营销 |
9998619019 | 谢*文 | 市场营销 |
9998626829 | 何*珍 | 市场营销 |
9998649847 | 曹*渊 | 市场营销 |
9998653105 | 李*达 | 市场营销 |
9998698060 | 梁*敏 | 市场营销 |
9999629515 | 饶*伊 | 市场营销 |
9998615477 | 姚*光 | 市场营销 |
9998633526 | 陈*桓 | 市场营销 |
9998682035 | 刘*浇 | 市场营销 |
9999624008 | 张*龙 | 市场营销 |
9998640597 | 杨*龙 | 市场营销 |
9998654840 | 谢*兴 | 市场营销 |
9998669174 | 邓*钦 | 市场营销 |
9998677313 | 方*华 | 市场营销 |
9999602945 | 刘*铭 | 市场营销 |
9999660694 | 叶*钦 | 市场营销 |
9998679857 | 方*婷 | 市场营销 |
9998692949 | 李*坚 | 市场营销 |
9998694689 | 袁*云 | 市场营销 |
9998698675 | 袁*华 | 市场营销 |
9999623794 | 刘*轩 | 市场营销 |
0605642126 | 古*亨 | 市场营销 |
9998605684 | 陈*天 | 市场营销 |
9998608748 | 何*辉 | 市场营销 |
9998612194 | 彭*颖 | 市场营销 |
9998639873 | 杨*敬 | 市场营销 |
9998654545 | 钟*根 | 市场营销 |
9998685792 | 黄*珍 | 市场营销 |
9999603296 | 李*雯 | 市场营销 |
9999603807 | 谭*华 | 市场营销 |
9999604075 | 黄*斌 | 市场营销 |
9998636967 | 朱*青 | 市场营销 |
9998647890 | 林*进 | 市场营销 |
9999613667 | 周* | 市场营销 |
9998612098 | 王* | 市场营销 |
9998687787 | 刘* | 市场营销 |
9998620011 | 李* | 市场营销 |
9998688563 | 李* | 市场营销 |
9998685241 | 李* | 市场营销 |
备注:
依据广东省教育考试院相关要求:根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第 33号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第 36号)等有关规定,对于提供虚假个人信息或伪造、非法获得证明材料的报考人员,取消入学资格;入学后发现的,取消录取资格或者学籍;毕业后发现的,由教育行政部门宣布学历、学位证书无效,责令收回或者予以没收。对于户籍学籍造假、出具虚假证明材料等手段获取报考资格,以及为不符合条件的考生违规办理相关证明材料的有关人员和单位,要依法依纪依规进行严肃处理和追责,涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。
广东创新科技职业学院招生就业办
2021年10月25日